sobota 19. května 2018, 9:30 hodin
areál koupaliště SLUNÍČKO, Vratislavice n. Nisou
26. ročník přespolního běhu
a současně 22. ročník o Putovní pohár starosty Vratislavic n. Nisou
Informace o závodu „Vratislavický běhoun“
Start a cíl: všechny kategorie v areálu koupaliště SLUNÍČKO
ve Vratislavicích nad Nisou.
Tratě: po polních cestách
Přihlášky: v den závodu v areálu koupaliště SLUNÍČKO ve Vratislavicích, registrace pro předem přihlášené zde www.runboteam.cz .
Vyzvednutí starotvního čísla nejpozději 30 minut před startem příslušného závodu.
Závodní kancelář otevřena od 8:30 hodin.
Startovné: kategorie 0. -10. (batolata, hoši, dívky, žáci a žákyně) zdarma, kategorie 11. – 16. 100,- Kč, hlavní běh 150,- Kč.
Na místě od kategorie 11. navýšeno o 50,- Kč.
Děti běží sami bez doprovodu rodičů.
Šatny: v označených prostorách koupaliště SLUNÍČKO. Cenné předměty dejte do úschovy svým nestartujícím kamarádům. Za odložené věci pořadatel neručí !
Ceny: Věcné ceny pro první tři závodníky v kategorii
a nejstaršího účastníka závodu. Medaile pro všechny účastníky.
Doprava: tramvaj č. 11 a č. 5 Liberec – Jablonec n. N., výstup ve stanici Vratislavice – kostel. Potom 500 m do kopce směr koupaliště SLUNÍČKO. Ke koupališti bude vjezd vozidel omezen, parkování možné v okolí sídliště.
Dbejte pokynů pořadatelů.
Propozice závodu
Kategorie | Věk | Trať |
9:30 hodin. | ||
0. batolata | 2015 a mladší | 50 m |
1. nejmladší hoši | 2014 a 2013 | 150 m |
2. nejmladší dívky | 2014 a 2013 | 150 m |
3. mladší hoši | 2012 a 2011 | 300 m |
4. mladší dívky | 2012 a 2011 | 300 m |
5. hoši | 2010 a 2009 | 1000 m |
6. dívky | 2010 a 2009 | 1000 m |
7. starší hoši | 2008 až 2006 | 1000 m |
8. starší dívky | 2008 až 2006 | 1000 m |
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KATEGORIE 0. – 4. | ||
10:30 hodin. | ||
9. žáci | 2005 až 2003 | 2000 m |
10. žákyně | 2005 až 2003 | 2000 m |
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KATEGORIE 5. – 8. | ||
DĚTSKÁ TOMBOLA (kategorie 0. – 10.) | ||
12:00 hodin. | ||
11. junioři | 1999 až 2002 | 5000 m |
12. juniorky | 1999 až 2002 | 5000 m |
13. ženy – 39 a mladší | 1998 až 1979 | 5000 m |
14. muži – 39 a mladší | 1998 až 1979 | 5000 m |
15. ženy – 40 a starší | 1978 až 1900 | 5000 m |
16. muži – 40 a starší | 1978 až 1900 | 5000 m |
17. ženy – 39 a mladší | 1998 až 1979 | 10000 m |
18. muži – 39 a mladší | 1998 až 1979 | 10000 m |
19. ženy – 40 a starší | 1978 až 1900 | 10000 m |
20. muži – 40 a starší | 1978 až 1900 | 10000 m |
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KATEGORIE 9. – 20. | ||
TOMBOLA |